Multifunctionele 3-in-1 machine (het Produceren, het Lassen, en Lucht die samenpersen)
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LW200CS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén container |
|---|---|
| Prijs: | USD 1300-1400 per set |
| Verpakking Details: | Karton met Pallet |
| Levertijd: | 40 dagen na ontvangst van 30% vooruitbetaling |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plichtscyclus: | 60%/170A/26,8V | Vermogen: | Wisselstroom 4,0 kW/230 V |
|---|---|---|---|
| Luchtdrukbereik: | 0,9-1,2 MPa | Luchttank: | 2*30L |
| Netto gewicht: | 270 | Dimensie: | 1326*580*865 |
| Beschermingsklasse: | IP21 | Elektrode diam.: | 1.64.0mm |
| Markeren: | de machine van het benzinelassen,de generator van de stoklasser |
||
Productomschrijving
De Multifunctionele 3-in-1 Machine van GENWELD LW200CS met Dubbele tweeling-Gastank (het Produceren, het Lassen, en Lucht die samenpersen)
Toepassing: Het burgerlijke lassen van de staalstructuur, pneumatisch hulpmiddel, algemeen machtshulpmiddel
Eigenschappen:
1. 3-in-1 compacte structuur, gemakkelijk zich te bewegen, economisch, vooral geschikt voor emergenry redding, techniekonderhoud, reparatiewerkplaats, en boerderij,
2. De grote tank en krachtige luchtcompressure ontmoeten de industriële pneumatische hulpmiddelvraag,
3. De geschatte AC 4.0Kw Hulpoutput ontmoet de gemeenschappelijke vraag van machtshulpmiddelen
4. De geschatte lassende stroom van 160A ontmoet de burgerlijke lassenvraag.
GENWELD LW200CS 3-in-1 Multifunctionele Machinespecificaties
| Model | LW200CS | |
| Lassensectie | Plichtscyclus (%) | 60% |
| OCV (V) | 75(gelijkstroom) | |
| Huidige waaier (A) | 50-170A | |
| Geladen voltage (V) | Gelijkstroom 22-26.8 | |
| Geschat stroom/voltage (A/V) | Gelijkstroom 160A±5A/26.8V | |
| Elektrodengrootte | 1.6-4.0 | |
| Het produceren | Hulpoutputmacht | Eenfasige geschatte 4Kw, 230V (±5%), 60Hz |
| Lucht het samenpersen | Capaciteit (L) | 60(2*30) |
| Stadium | 2 | |
| Stroom (L/min.) | 470 | |
| Drukwaaier (Mpa) | 0.9-1.2 | |
| Motorsectie | Motormodel | Senci SV450 |
| Max.power/Snelheid (kW/RPM) | 9.8/3600 | |
| Verplaatsing (CC) | 439 | |
| Beginmethode | Terugslag/Elektrisch | |
| Brandstoftank (L) | 6.5 | |
| Gehele reeks | Bescherming/isolatieniveau | IP21 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1326*580*865 | |
| Netto/brutogewicht (kg) | 270 | |
![]()
![]()
![]()





