Van de Lassersgenerator with 5Kw /240/120V van GENWELD WAG200A de Draagbare Hulpoutput & 0.6-1.2Mpa-Lucht Compressure
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WAG200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén container |
|---|---|
| Prijs: | USD 1400-1450 per set |
| Verpakking Details: | Karton met Pallet |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plichtscyclus: | 50%/170A/26,8V | Vermogen: | AC5,0kw/240V of 120V |
|---|---|---|---|
| Luchtdrukbereik: | 0.6-1.2MPa | Luchttank: | 200L |
| Netto gewicht: | 380 | Dimensie: | 1230*680*1130 |
| Beschermingsklasse: | IP23 | ||
| Markeren: | de machine van het generatorlassen,lassersgenerator met motor |
||
Productomschrijving
Van de Lassersgenerator with 5Kw /240/120V van GENWELD WAG200A de Draagbare Hulpoutput & 0.6-1.2Mpa-Lucht Compressure
Toepassing: Bouwwerf, spoorwegonderhoud, olie/aardgasleidingslassen, gemeentelijke emergenry redding
Eigenschappen:
1. Het integreren het lassen, het aircompressing die, macht in één produceren, ontmoet verscheidene eisen,
2 de compacte structuur is gemakkelijk zich te bewegen,
3.Especially geschikt voor gemeentelijke emergenry redding en reparatiewerkplaats.
Specificaties van de het Lassengenerator van GENWELD WAG200A de Draagbare 200A
| Het produceren van sectie | Geschatte OCV (V) | 220 (AC) |
| Geschatte macht (kW) | 5.0 | |
| Max.power (kW) | 5.5 | |
| Geschatte stroom | 22.7 | |
| Lassensectie | Plichtscyclus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (gelijkstroom) | |
| Gelijkrichter | MDS | |
| Huidige waaier (A) | Gelijkstroom 50-200 | |
| Geladen voltage (V) | Gelijkstroom 22-28V | |
| Geschatte stroom voltage (A/V) |
Gelijkstroom 170A/26.8V | |
| Motorsectie | Motormodel | SC460 |
| Max.power/Snelheid (t/min) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Verplaatsing (CC) | 459 | |
| Beginmethode | Terugslag/Elektrisch | |
| Batterij | 12V/4Ah/Lithium batterij | |
| Gehele reeks | Tankcapaciteit (L) | 6.5 |
| Bescherming/isolatieniveau | IP21S | |
| Overzichtsgrootte (mm) | 1230*680*1130 | |
| De grootte van de kartonverpakking | 1325*720*1135 | |
| Netto/brutogewicht (kg) | 380kg | |
| Standaardtoebehoren | Beginmethode: door riem | |
| Beginmethode: door riem | ||
| De capaciteit van de luchtcompressor: 500L/min | ||
| De waarde van de drukhulpactie: 1.2 ±0.1 | ||
| De beginnende waarde van de drukhulp: 0,8 ±0.1 | ||
| De veilige waarde van de klepverrichting: 1.2 ±0.1 | ||
| Volume van de Tank van de Luchtopslag: 200L/single tank | ||
![]()
![]()






