Machine van het de Omschakelaarsmma Lassen van wdf-250 250A de Digitale voor de Verwerking van de Staalstructuur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WDF-250 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 20GP (54 sets) |
|---|---|
| Prijs: | USD1450-1500/set |
| Verpakking Details: | Palletkist, 950*620*740mm, 54 sets/20GP |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte plichtscyclus: | 60%/230A/29,2V | Geschatte Machtsoutput: | AC6,0 kW/230 V |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Senci/SC460 | Max. kracht/snelheid: | 6,5 kW/3600 tpm |
| Brandstof: | Benzine | Startmethode: | Terugslag/Elektrisch |
| Netto gewicht: | 100 kg | verpakkingsgrootte: | 950*620*740mm |
| Sollicitatie: | Lassen van olie- en gaspijpleidingen, verwerking van staalconstructies, gemeentelijke bouw, onderhou | ||
| Markeren: | draagbare generator voor lassenmachine,Draagbare Benzinegenerators |
||
Productomschrijving
GENWELD wdf-250 250A-het Lassengenerator van de Benzine Digitale MMA/TIG/Cellulose Omschakelaar (Professionele Oil&Gas-Pijpleidingslasser)
Toepassing: De pijpleiding van het lassenstaal en staalstructuur met 1.25.0mm elektrode.
Eigenschappen:
★ Keurt single-chip controletechnologie goed, lassend regelmatiger en vlotte stroom,
★ Compacte structuur, lichtgewicht, gemakkelijke beweging.
★ Plichtscyclus: 60%/230A/29.2V, Max.output-macht: 6Kw.
★ Lassenprocédé: Stok TIG/Cellulose
De Specificaties van GENWELD wdf-250
| Lassen | Lassenmethode | Stok/Cellulose | TIG | ||
| Open kringsvoltage | 70~75 | 70~75 | |||
| Lassenwaaier | 20A/20.8V~250A/30.0V | 20A/10.8V~250A/20.0V | |||
| Geschatte lassende stroom (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Geschat het lassen voltage (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Plichtscyclus | 100% | 60% | 60% | 100% | |
| Macht het Produceren | Nominaal vermogenmacht | 6KW | |||
| Maximum outputmacht | 6.5KW | ||||
| Nominaal vermogenvoltage | 230V AC | ||||
| Nominaal vermogenstroom | 26A | ||||
| Frequentie | 50/60Hz | ||||
| Machtsfactor | 1.0 | ||||
| Gehele reeks | Koelmanier | Luchtkoeling | |||
| Netto gewichts/Overzicht grootte | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Bescherming/Isolatieklasse | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()





