Draagbare Multifunctionele Machine (Lucht het samenpersen, het Lassen, Macht die produceren)
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WAG200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | één container (24 sets/20GP, 48sets/40HC) |
|---|---|
| Prijs: | USD 1120-1320 per set |
| Verpakking Details: | Karton met Pallet |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Inschakelduur van het lassen: | 50%/170A/26,8V | Het genereren van output: | AC5,0kw/240V of 120V |
|---|---|---|---|
| Luchtdrukbereik: | 0.6-1.2MPa | Luchttank: | 200L |
| Netto gewicht: | 380 | Dimensie: | 1300*750*1250 |
| Beschermingsklasse: | IP21 | ||
| Markeren: | draagbare AC booglassenmachine,draagbare generator voor lassenmachine |
||
Productomschrijving
De Draagbare Lasser Generator van GENWELD WAG200A
Eigenschappen
1.Multifunction in gelijkstroom-lassen, lucht, en AC die aansteken samenpersen uit produceren,
2.Two de opgevoerde luchtcompressor kan hoge pneumatische hulpmiddelen in werking stellen,
3.Large de luchttank (200L) kan onophoudelijk output 0.9-1.2Mpa voor oud,
4.Can lassen 1.64.0mm onophoudelijk elektrode voor oud,
4.Can output AC 5.0kW/240V of 120V-macht regelmatig,
Toepassing
1. Wegonderhoud,
2.Garage en reparatiewerkplaats
3. Gemeentelijke noodsituatieredding
4. Behoud van landbouwbedrijf en boerderijfaciliteiten
5. Het onderhoud van de gebiedstechniek
Specificatiesblad
| Het produceren van sectie | Geschatte OCV (V) | 220 (AC) |
| Geschatte macht (kW) | 5.0 | |
| Max.power (kW) | 5.5 | |
| Geschatte stroom | 22.7 | |
| Lassensectie | Plichtscyclus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (gelijkstroom) | |
| Gelijkrichter | MDS | |
| Huidige waaier (A) | Gelijkstroom 50-200 | |
| Geladen voltage (V) | Gelijkstroom 22-28V | |
| Geschatte stroom voltage (A/V) |
Gelijkstroom 170A/26.8V | |
| Motorsectie | Motormodel | SC460 |
| Max.power/Snelheid (t/min) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Verplaatsing (CC) | 459 | |
| Beginmethode | Terugslag/Elektrisch | |
| Batterij | 12V/4Ah/Lithium batterij | |
| Gehele reeks | Tankcapaciteit (L) | 6.5 |
| Bescherming/isolatieniveau | IP21S | |
| Overzichtsgrootte (mm) | 1230*680*1130 | |
| De grootte van de kartonverpakking | 1325*720*1135 | |
| Netto/brutogewicht (kg) | 380kg | |
| Standaardtoebehoren | Beginmethode: door riem | |
| Beginmethode: door riem | ||
| De capaciteit van de luchtcompressor: 500L/min | ||
| De waarde van de drukhulpactie: 1.2 ±0.1 | ||
| De beginnende waarde van de drukhulp: 0,8 ±0.1 | ||
| De veilige waarde van de klepverrichting: 1.2 ±0.1 | ||
| Volume van de Tank van de Luchtopslag: 200L/single tank | ||
![]()
![]()
![]()






