Van de de Lasserssua200e 200A Enige Fase van de benzineboog de Outputmacht Met motor
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SUA200E |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 container |
|---|---|
| Prijs: | USD800-850/set |
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos, 770*540*625mm, Sets/20GP |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte plichtscyclus: | 60%/180A/27,2V | Geschatte Machtsoutput: | AC5,0 kW/3-fase, 3,8 kW/1-fase |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Senci/SC420 | Motorvermogen/snelheid: | 8,2 kW/3000 tpm |
| Brandstof: | Benzine | Startmethode: | Terugslag/Elektrisch |
| Netto gewicht: | MMA-booglassen | Verpakkingsmaat: | 760*530*615mm |
| Markeren: | diesel lasser met motor,de machine van het mmabooglassen |
||
Productomschrijving
Van de het Doelbenzine MMA van GENWELD SUA200E 200A Burgerlijke het Lassengenerator met AC 5Kw/triphase, 3.8Kw/single-de Macht van de faseoutput
De Specificaties van de het Lassengenerator van GENWELD SUA200E:
| Frekwentie | Herz | 50/60 |
| Tri-phase | V | 400 |
| Machtsfactor | cos. ⱷ | 1 |
| Max.power | KW | 5.5 |
| Geschatte macht | KW | 5 |
| Geschatte stroom | A | 7.2 |
| Enige fase | V | 230 |
| Machtsfactor | cos. ⱷ | 1 |
| Max.power | KW | 4 |
| Geschatte macht | KW | 3.8 |
| Geschatte stroom | A | 16.5 |
| Plichtscyclus: 60% | A | 180A/27.2V |
| Plichtscyclus: 35% | A | |
| Voltageschommeling | % | ±5% |
| Netto gewicht | Kg | 101 |
| Lengte | мм | 760 |
| Breedte | мм | 530 |
| Hoogte | мм | 615 |
| Alternator | Borstel synchro | |
| Alternatormodel | SC200 | |
| Beschermingsklasse | IP | 21S |
| Motor | Senci | |
| Motormodel | AP190FD | |
| Beginnende manier | Terugslag/Elektrisch | |
| Brandstof | 92/95 benzine | |
| Condensatordoos | л | Nr |
| Brandstofverbruik (in 75%-macht) | л/ч | 3.8kW/2.5-2.7 |
| Lawaaimacht | Lwa/dB (A) | 99.5 |
| dBA (Afstand 7 meters) | LpAm/db (A) | 79 |
| Standaardconfiguratie | ||
| F-type contactdoos 25A 230V | terminal | |
| Contactdoos 16A 5P IP44 | ||
| De sensor van het brandstofniveau | ja | |
| Voltageregelgeving wijze | AVR |
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





