De Digitale gas beschermde lasser lwc-c-270C/350C/500C/630C van GENWELD
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LWC-270C/350C/500C/630C |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 container |
|---|---|
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos, 610*470*480mm, Sets/20GP |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 500 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | engine driven welders,portable stick welding machine |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
De Digitale gas beschermde lasser lwc-c van GENWELD
Model: NBC--270C/350C/500C/630C
Productkenmerken
- De intelligente digitale verrichtingsinterface aan gemakkelijk begrijpt;
- De communicatie interface, die met de gegevens kan worden verbonden betrekt;
- Scalable impulsfunctie, upgradeable software;
- Undervoltageovervoltage en oververhittings automatische bescherming;
Inleiding
Vergeleken met de traditionele lassenmachine, heeft de digitale gas beschermde lasser meer functies, goede productconsistentie en sterk aanpassingsvermogen aan de werkomgeving;
Ongevoelig aan veranderingen in componentenparameters, stabiele en betrouwbare prestaties; IGBT is geïsoleerd van de luchtleiding om regen, stof en andere schade aan de lasser te verhinderen. De componentenschade wordt zeer verminderd en de betrouwbaarheid van de kring is beter. IGBT is gescheiden van de windbuis, waarbij waternevel en stof worden verhinderd de lasser te beschadigen. De componentenschade wordt zeer verminderd en de betrouwbaarheid van de kring is beter.
Technische Parameters
| Lwc-270C | Lwc-350C | Lwc-500C | Lwc-630C | |
| Voeding | 3Phase380V±10%50Hz | |||
| Geschatte Inputcapaciteit (KVA) | 11.2 | 14 | 25 | 37 |
| Geschatte Plichtscyclus | 50% | 50% | 60% | 60% |
| 100% lading Huidig (a) | 191 | 248 | 387 | 487 |
| Geschatte Lassende Stroom | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Outputstroom (a) | 40-350 | 40-350 | 60-500 | 60-630 |
| Outputvoltage (v) | 17-28 | 17-32 | 17-39 | 18-44 |
| De Snelheid van het draadvoer (m/min) | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
| Co2-Gasstroom (L/min.) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 |
| Het koelen Wijze | Wind het Koelen | |||
| Externe dimensie (mm) | 600*310*560 | 600*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Gewicht (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()



