3.6kW AC 150A Draagbare Lasser Generator IP23 met Benzinebrandstof
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | EPA |
| Modelnummer: | FW150 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 sets |
|---|---|
| Verpakking Details: | Karton (550×390×540mm) |
| Levertijd: | 30 WERKDAGEN |
| Levering vermogen: | 1000 sets |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Lasproces: | MMA | lasstroom: | 30-150A |
|---|---|---|---|
| Plichtscyclus: | 100%/150A/26V | Elektrode diam.: | 1.64.0mm |
| Hulpstroomuitgang: | 3,6 kW/240 V/50 Hz | Brandstof: | Benzine |
| Beschermings-/isolatieklasse: | IP23 | Netto gewicht: | 38kg |
| Dimensie: | 530×348×490mm | ||
| Markeren: | 150A draagbare Lasser Generator,3.6kW draagbare Lasser Generator,De Draagbare Lasser Generator van EPA |
||
Productomschrijving
De Generator van het de Benzinelassen van FW150 150A
Inleiding
Kenmerken
1. Kan voor lassen worden gebruikt en de machtsgeneratie, kan ononderbroken Ȼ1.6 lassen--Ȼ4.0mm elektroden, en nominaal vermogen AC 3.6kW 240V 50/60 de hulpkracht van Herz.
2. Keur de digitale technologie van de omschakelaarscontrole, uitstekende lassenprestaties goed
3. Permanente de magneetgenerator van de Medieumfrequentie, 90% die efficiency produceren
4. Kleine grootte, slechts 38kg, gemakkelijk te vervoeren
Toepassing
1. Behoud en reparatie van wegvangrails en machtsfaciliteiten,
3. Onderhoud van omheiningen & landbouwmachine in weilanden en landbouwbedrijven,
4. Leveringsmacht aan kleine elektrische gereedschappen op het gebied zonder voeding: hoekmolen, schuurmachine, elektrische boor, waterpomp, aanstekend materiaal, enz.
5. Lassen van roestvrij staal en koolstofstaalmaterialen op gebied.
6. De voeding van de huisnoodsituatie
| Hoofdspecificatieblad | |||
| Lassen | Lassentype | Omschakelaarslassen | |
| Open kringsvoltage (v) | 60 | ||
| Huidige aanpassingswaaier | 40~150 | ||
| Het lassen huidig (a) | 150 | 150 | |
| Lassenvoltage (v) | 27.6 | 26 | |
| Plichtscyclus | 60% |
100% |
|
| De diameter van de lassenelektrode | 1.64.0mm | ||
| Generator | Nominaal vermogenmacht | 3.6KW | |
| Max. outputmacht | 4.0KW | ||
| Nominaal vermogenvoltage | 240VAC | ||
| Nominaal vermogenstroom | 13A | ||
| Frequentie | 50/60Hz | ||
| Machtsfactor | 1 | ||
| Motor | type | Gb270b-2 | |
| Kleplay-out | OHV | ||
| Verplaatsing | 272cc | ||
| Type van ontstekingssysteem | TCI | ||
| Beginmethode | Trekkrachtbegin | ||
| Olievolume | 1.0L | ||
| Gehele reeks | Het koelen methode | Gedwongen - lucht | |
| Afmeting. (mm) | 530×348×490 | ||
| Brandstofvolume | 9.6L | ||
| (Netto) gewicht | 38Kg | ||
| Bescherming/Isolatieklasse | IP23/F | ||
| Citaat: USD800/set FOB- Shanghai, miniorde: 10 reeksen | |||
| Garantie: 1 jaar | |||
| Betalingstermijn: De vooruitgang van 30% T/T, saldo vóór verzending wordt betaald die. | |||
| Leveringstermijn: 30 dagen na ontvangen 30%-vooruitbetaling. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()



