Draagbare Geschatte de Omschakelaarslasser van 230A TIG IGBT
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TIG315A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD135-140 Per set |
| Verpakking Details: | 505*270*410mm |
| Levertijd: | 30 WERKDAGEN |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Ingangsspanning: | 3-fase AC380V | Ingangsstroom: | MMA:48A / TIG:34A |
|---|---|---|---|
| lasstroom: | MMA:20-220A TIG:15-230A | MMA-werkcyclus: | 60%/220A/28,8V, 100%/170A/26,8V |
| TIG-werkcyclus: | 60%/230A/19,2V, 100%/178A/17,1V | Staafdia.: | MMA:2,5-4,0 mm, wolfraam: φ1,0~4,0 |
| Isolatie klasse: | F | Beschermingsklasse: | IP23 |
| Netto gewicht: | 10 kg | verpakkingsgrootte: | 505*270*410 |
| TIG-pistool: | WP-26 | ||
| Markeren: | Draagbare de Omschakelaarslasser van MMA 48A,4.0mm Rod Portable Inverter Welder,Draagbare de Omschakelaarslasser van IGBT |
||
Productomschrijving
GENWELD de draagbare 230A-Machine van het Argonbooglassen (TIG)
Eigenschappen:
• Het voorpaneel is uitgerust met oververhitting-bescherming en van de te sterke intensiteitbescherming indicatoren. De huidige vertoning wordt gebruikt om de actuele gegevens nauwkeurig te tonen. De aanvaardbare waaier 380V van het inputvoltage.
• Drie-laag PCB-de structuur verzekert de prestaties van de lassenmachine. Vooral, is de voedingraad meer veilig en stabiel.
• Optimaliseerde de hallo-snelheids lopende ventilator met meer heatsink kanaalontwerp, dat het effect van de hittedissipatie is 30% hoger dan hetzelfde type van de machine van het omschakelaarslassen maakt.
• De volledige dubbele modules van de brugomschakelaar IGBT, groot outputvoltage.
• De grote condensatoren zijn flexibeler en steun om aan generatorgebruik te verbinden.
• De gehele reeks producten met hete boog aanvang, boogkracht, en anti-plakt functies. Gemakkelijk om de boog, lagedrukdaling, comfortabele verrichting te beginnen.
• Nieuw stofdicht rendabeler, draagbaarder ontwerp, aardige verschijning, en aansteker.
Toepassingsgebied
• Het wordt wijd gebruikt voor vele soorten metaallassen, zoals koolstofstaal, roestvrij, ijzer en enz.
Specificatieblad
| Model | TIG 315A | |
| Inputvoltage (v) | AC380V | |
| Geschatte ingangsstroom (A) | MMA: 48/TIG: 34 | |
| Huidige waaier (A) | MMA: 20-220A TIG: 15-230A | |
| Geen ladingsvoltage (V) | 70 | |
| Plicht cycle@40 ℃ | 60% | 100% |
| Max. outputstroom (A) | MMA: 220 TIG: 230 | MMA: 170 TIG: 178 |
| Max.output Voltage (V) | MMA: 28.8 TIG: 19.2 | MMA: 26.8 TIG: 17.1 |
| Max. outputmacht (W) | MMA: 6336 TIG: 4146 | MMA: 4556 TIG: 3043 |
| Nominaal vermogenstroom (A) | MMA: 220 TIG: 230 | MMA: 220 TIG: 230 |
| Nominaal vermogenvoltage (V) | MMA: 28.8 TIG: 19.2 | MMA: 28.8 TIG: 19.2 |
| Lassenstaaf (mm) | Wolfram: φ1.0~4.0 | |
| Elektrode (mm) voor MMA | 2.5/3.2/4.0 | |
| Isolatieklasse | F | |
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Afmeting (mm) | 430*200*380 | |
| Netto gewicht (kg) | 10 | |
| Verpakkingsdimensie (mm) | 505*270*410 | |
| Brutogewicht (kg) | 11.35 | |
| TIG Gun (m) | Wp-26 | |
| Grond Cable+Clamp (m) | 1.5 (koper) | |
| Macht cable+Plug (m) | 1.5 | |
![]()
![]()





