De Omschakelaarslasser van Mini Portable Rated 165A MMA/175A TIG IGBT
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | TIG200A |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 sets |
|---|---|
| Verpakking Details: | 450*270*345mm |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Ingangsspanning: | AC220V | lasstroom: | MMA:20-165A TIG:15-175A |
|---|---|---|---|
| Staafdia.: | MMA:2,5-3,2 mm, wolfraam: φ1,0~3,0 | Isolatie klasse: | F |
| Beschermingsklasse: | IP23 | TIG-pistool: | QQ-150 |
| Neightgewicht: | 6.4kg | Verpakkingsdimensie: | 450*270*345mm |
| Markeren: | IGBT-Omschakelaarslasser,TIG Inverter Welder,De Omschakelaarslasser van AC220V MMA |
||
Productomschrijving
De Machine van het het Argonbooglassen van GENWELD TIG200A (TIG)
Eigenschappen:
• Het voorpaneel is uitgerust met oververhitting-bescherming en van de te sterke intensiteitbescherming indicatoren. De huidige vertoning wordt gebruikt om de actuele gegevens nauwkeurig te tonen. Aanvaardbare waaier 130 van het inputvoltage - 260V.
• Drie-laag PCB-de structuur verzekert de prestaties van de lassenmachine. Vooral, is de voedingraad meer veilig en stabiel.
• Optimaliseerde de hallo-snelheids lopende ventilator met meer heatsink kanaalontwerp, dat het effect van de hittedissipatie is 30% hoger dan hetzelfde type van de machine van het omschakelaarslassen maakt.
• De volledige dubbele modules van de brugomschakelaar IGBT, groot outputvoltage.
• De grote condensatoren zijn flexibeler en steun om aan generatorgebruik te verbinden.
• De gehele reeks producten met hete boog aanvang, boogkracht, en anti-plakt functies. Gemakkelijk om de boog, lagedrukdaling, comfortabele verrichting te beginnen.
• Nieuw stofdicht rendabeler, draagbaarder ontwerp, aardige verschijning, en aansteker.
Toepassingsgebied
• Het wordt wijd gebruikt voor vele soorten metaallassen, zoals koolstofstaal, roestvrij, ijzer en enz.
Specificatieblad
| Model | TIG200A | |
| Inputvoltage (v) | AC220V | |
| Geschatte ingangsstroom (A) | MMA: 34/TIG: 23 | |
| Huidige waaier (A) | MMA: 20-165A TIG: 15-175A | |
| Geen ladingsvoltage (V) | 65 | |
| Plicht cycle@40 ℃ | 60% | 100% |
| Max. outputstroom (A) | MMA: 165 TIG: 175 | MMA: 128 TIG: 135 |
| Max.output Voltage (V) | MMA: 26.6 TIG: 17 | MMA: 25.1 TIG: 15.4 |
| Max. outputmacht (W) | MMA: 4389 TIG: 2975 | MMA: 3212.8 TIG: 2079 |
| Nominaal vermogenstroom (A) | MMA: 165 TIG: 175 | MMA: 128 TIG: 135 |
| Nominaal vermogenvoltage (V) | MMA: 26.6 TIG: 17 | MMA: 25.1 TIG: 15.4 |
| Lassenstaaf (mm) | Wolfram: φ1.0~3.0 | |
| Elektrode (mm) voor MMA | 2.5/3.2 | |
| Isolatieklasse | F | |
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Afmeting (mm) | 375*150*310 | |
| Netto gewicht (kg) | 6.4 | |
| Verpakkingsdimensie (mm) | 450*270*345 | |
| Brutogewicht (kg) | 9.1 | |
| TIG Gun (m) | Qq-150 | |
| Grond Cable+Clamp (m) | 1.5 (koper) | |
| Macht cable+Plug (m) | 1.5 | |
![]()
![]()
![]()








