Metaal Drie de Lasser van de de Omschakelaarsboog van Laagpcb 260V 200A
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LW-G250 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 50 sets |
|---|---|
| Verpakking Details: | 320*150*240MM |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100000Sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | 200A de Lasser van de omschakelaarsboog,De Booglasser van drie Laagpcb,260V de Lasser van de omschakelaarsboog |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
GENWELD de Lassers van het ARC van de reeksomschakelaar
Eigenschappen:
• Het voorpaneel is uitgerust met oververhitting-bescherming en van de te sterke intensiteitbescherming indicatoren. De huidige vertoning wordt gebruikt om de actuele gegevens nauwkeurig te tonen. Aanvaardbare waaier 130 van het inputvoltage - 260V.
• Drie-laag PCB-de structuur verzekert de prestaties van de lassenmachine. Vooral, is de voedingraad meer veilig en stabiel.
• Optimaliseerde de hallo-snelheids lopende ventilator met meer heatsink kanaalontwerp, dat het effect van de hittedissipatie is 30% hoger dan hetzelfde type van de machine van het omschakelaarslassen maakt.
• De volledige dubbele modules van de brugomschakelaar IGBT, groot outputvoltage.
• De grote condensatoren zijn flexibeler en steun om aan generatorgebruik te verbinden.
• De gehele reeks producten met hete boog aanvang, boogkracht, en anti-plakt functies. Gemakkelijk om de boog, lagedrukdaling, comfortabele verrichting te beginnen.
• Nieuw stofdicht rendabeler, draagbaarder ontwerp, aardige verschijning, en aansteker.
Toepassingsgebied
• Het wordt wijd gebruikt voor vele soorten metaallassen, zoals koolstofstaal, roestvrij, ijzer en enz.
| Model | Mma-140 | Mma-160 | Mma-190 | Mma-220 | Mma-250 | |||||
| Inputvoltage (v) | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | |||||
| Geschatte inputmacht (kW) | 4 | 4.5 | 6.5 | 7 | 8 | |||||
| Huidige waaier (A) | 20-130 (A) | 20-150 (A) | 25-170 (A) | 30-190 (A) | 30-220 (A) | |||||
| Geschatte ingangsstroom (A) | 24 | 29 | 33 | 38 | 46 | |||||
| Efficiency % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
| Plicht Cycle@40 ℃ | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% |
| Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| GEEN ladingsvoltage (V) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Max. outputstroom (A) | 130 | 100 | 150 | 116 | 170 | 132 | 190 | 147 | 220 | 170 |
| Max.output Voltage (V) | 25.2 | 24 | 26 | 24.6 | 26.8 | 25.3 | 27.6 | 25.9 | 28.8 | 26.8 |
| Max. outputmacht (W) | 3276 | 2400 | 3900 | 2853.6 | 4556 | 3339.6 | 5244 | 3807.3 | 6336 | 4556 |
| Nominaal vermogenstroom (A) | 130 | 100 | 150 | 116 | 170 | 132 | 190 | 147 | 220 | 170 |
| Nominaal vermogenvoltage (V) | 25.2 | 24 | 26 | 24.6 | 26.8 | 25.3 | 27.6 | 25.9 | 28.8 | 26.8 |
| Elektrode (mm) | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 | 2.5/3.2/4.0 |
| Beschermingsklasse | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |||||
| Afmeting (mm) | 285*120*210 | 285*120*210 | 285*120*210 | 285*120*210 | 375*150*310 | |||||
| Netto gewicht (kg) | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | |||||
| Verpakkingsdimensie (mm) | 320*150*250 | 320*150*240 | 320*150*240 | 320*150*240 | 450*270*345 | |||||
| Brutogewicht (kg) | 5.4 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9.7 | |||||
| Lassenkabel (m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| Macht cable+Plug (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Grondkabel (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||



