GENWELD de draagbare 630A-Lasser van het ARC van de multi-Procesomschakelaar (MMA/TIG/Cellulose)
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WI-630 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD1000-1100/Set |
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos 703*365*525mm |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Sollicitatie: | pijpleidinglassen, lassen van staalconstructies | Lasproces: | MMA/TIG/Cellulose |
|---|---|---|---|
| Ingangsvermogen (V/Hz): | Wisselstroom 3*380V, 50/60Hz | Ingangsvermogen (KVA): | 32KVA |
| Nominale uitgangsstroom: | 630A | Nominale uitgangsspanning: | 44V |
| Huidig bereik: | 20-630A | Open circuitspanning: | 75V |
| Boog opvallend: | Schrach | Plichtscyclus: | 60% |
| Markeren: | de draagbare machine van het omschakelaarslassen,MMA omvormer lasser |
||
Productomschrijving
GENWELD WI-630 630A draagbare multi-proces inverter lasser
Toepassing: pijpleidinglassen, lassen van staalconstructies;
Functies:
| ◎Lasprocessen: MMA/Cellulose omlaag | |||||
| a) Technologie voor negatieve feedbackbesturing;constante stroom;sterk vermogen tegen elektriciteitsnet en spanningsschommelingen; | |||||
| b) Digitale huidige vooraf ingestelde technologie, handig gebruik; | |||||
| c) Inverterbesturingstechnologie, stabielere boog, minder spatten, goede laslijn; | |||||
| d) Het kan schakelen tussen zachte boog en harde boog; Het heeft nog steeds bevredigende lasstroom- en boogkenmerken, zelfs als een laskabel van 100 m | |||||
| e) Geschikt voor het lassen van koolstofstaal, gietijzer, aluminiumlegering, enz. | |||||
| ◎Hoge beschermingsverwijdering, voldoe aan de buitenconstructievereiste |
Specificatieblad:
| Model | WI-630 |
| Ingangsvermogen: | Wisselstroom 3×380V/50Hz |
| Nominaal ingangsvermogen (KVA) | 32 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 630 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 44 |
| Huidig bereik (A) | 20-630 |
| Open circuit spanning (V) | 75 |
| Arbeidscyclus | 60% |
| efficiëntie | ≥89% |
| Isolatieklasse | B |
| Beschermingsklasse | IP21 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Afmeting (mm) | 703×365×525 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



