Industriële Draagbare 500A MMA/TIG/Cellulose onderaan de Lasser van de Lassenomschakelaar
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WI-500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD650-800/Set |
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos 703*365*525mm |
| Levertijd: | 30 WERKDAGEN |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Sollicitatie: | pijpleidinglassen, lassen van staalconstructies | Lasproces: | MMA/TIG/Cellulose |
|---|---|---|---|
| Ingangsvermogen (V/Hz): | 3*380 V, 50/60 Hz | Ingangsvermogen (KVA): | 32KVA |
| Huidig bereik: | 15-500A | Plichtscyclus: | 60%/500A/40V |
| Beschermingsklasse: | IP21 | Netto gewicht: | 55KG |
| Isolatie klasse: | B | ||
| Markeren: | de draagbare machine van het omschakelaarslassen,MMA omvormer lasser |
||
Productomschrijving
GENWELD wi-500 Draagbare Industria de Omschakelaarslasser van 500A
Toepassing: pijpleidingslassen, het lassen van de staalstructuur
Eigenschappen:
| ◎Lassenprocédés: MMA/Cellulose neer | |||||
| a) Negatief koppel controletechnologie terug; constante stroom; het sterke net van de vermogens againsting macht & voltageschommeling | |||||
| B) Digitale stroom vooraf ingestelde technologie, geschikt gebruik | |||||
| c) de technologie van de Omschakelaarscontrole, stabielere boog, minder plons, goede lassenlijn | |||||
| D) het kan tussen zachte boog & harde boog schakelen; Het nog die van de lassenstroom & boog kenmerken tevredenstellen zelfs als 100m lassende kabel | |||||
| e) Geschikt voor lassenkoolstofstaal, gietijzer, aluminiumlegering, enz. | |||||
| ◎De hoge bescherming schikt, voldoet aan het openluchtbouwvereiste |
Wi-500 Portabla Industriële Omschakelaarslasser Specifications:
| Model | Wi-500 | |
| LASSEN | Inputmacht | AC230/380V, 50/60HZ |
| Geschatte inputmacht (KVA) | 24 | |
| Nominaal vermogenstroom (A) | 200-500 | |
| Nominaal vermogenvoltage (V) | 40 | |
| Huidige waaier (A) | 20-500 | |
| OCV (V) | 75 | |
| GEHELE REEKS | Plichtscyclus (%) | 60% |
| Efficienty | B | |
| Isolatieniveau | IP21 | |
| Overzichtsgrootte (mm) | 703*365*525 | |
| Gewicht (kg) | 55 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



