De multimachine van het de LassersGENWELD wi-400 400A Lassen van de Functie Draagbare Omschakelaar
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WI-400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD500-600/Set |
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos 680*340*450mm |
| Levertijd: | 20 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 10000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Een andere naam: | de machine van het omschakelaarsbooglassen | Sollicitatie: | pijpleidinglassen, lassen van staalconstructies |
|---|---|---|---|
| Lasproces: | MMA/TIG/Cellulose | Ingangsvermogen (V/Hz): | Wisselstroom 3*380V, 50/60Hz |
| Nominale invoerkracht: | 17kVA | Nominale uitgangsstroom: | 400A |
| Nominale uitgangsspanning: | 36V | Huidig bereik: | 10-400A |
| Plichtscyclus: | 60% | ||
| Markeren: | de draagbare machine van het omschakelaarslassen,de machine van het omschakelaarsbooglassen |
||
Productomschrijving
GENWELD wer Draagbare Industriële de Omschakelaarslasser van wi-400 400A
Toepassing: pijpleidingslassen, het lassen van de staalstructuur
Eigenschappen:
| ◎Lassenprocédés: MMA/Cellulose neer | |||||
| a) Negatief koppel controletechnologie terug; constante stroom; het sterke net van de vermogens againsting macht & voltageschommeling | |||||
| B) Digitale stroom vooraf ingestelde technologie, geschikt gebruik | |||||
| c) de technologie van de Omschakelaarscontrole, stabielere boog, minder plons, goede lassenlijn | |||||
| D) het kan tussen zachte boog & harde boog schakelen; Het nog die van de lassenstroom & boog kenmerken tevredenstellen zelfs als 100m lassende kabel | |||||
| e) Geschikt voor lassenkoolstofstaal, gietijzer, aluminiumlegering, enz. | |||||
| ◎De hoge bescherming schikt, voldoet aan het openluchtbouwvereiste |
Wi-400 Portabla Industriële Omschakelaarslasser Specifications:
| Model | Wi-400 | |
| LASSEN | Inputmacht | 230/380V, 50/60HZ |
| Voltagewaaier (V) | 15-50 | |
| Huidige waaier (A) | 30-400 | |
| Geschatte inputmacht (KW) | 17 | |
| Plichtscyclus (%) | 60% | |
| OCV (V) | 70 | |
| GEHELE REEKS | Bescherming/isolatieniveau | IP23 |
| Overzichtsgrootte (mm) | 841*322*465 | |
| Gewicht (kg) | 50 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




