Multifunctionele 5kW-Generator (Lassen/Luchtcompressie/Verlichting)
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | LWGL200 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Eén container |
|---|---|
| Prijs: | USD 1200-1300 per set |
| Verpakking Details: | Karton met Pallet |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | door motor lasgenerator | Vermogen: | AC5,0kw/240V of 120V |
|---|---|---|---|
| Luchtdrukbereik: | 0,6-0,8 mpa | Luchttank: | 20L |
| Lichte lift: | 4.5m | Lichte Macht: | Led/4x100W |
| Lichtstroom: | 80-100LM/W | Netto gewicht: | 168.5 |
| Dimensie: | 850*583*780 | ||
| Markeren: | lassersgenerator met motor,draagbare lasser en generator |
||
Productomschrijving
GENWELD de draagbare 200A-Generator Met motor van het Benzinelassen met Lucht samenpersende & Aanstekende Functies
GENWELD draagbaar vier-in- Machinespecificaties
| Het produceren van sectie | Geschatte OCV (V) | 220 (AC) |
| Geschatte macht (kW) | 5.0 | |
| Max.power (kW) | 5.5 | |
| Geschatte stroom | 22.7 | |
| Lassensectie | Plichtscyclus (%) | 50% |
| OCV (V) | 75 (gelijkstroom) | |
| Huidige waaier (A) | Gelijkstroom 50-200 | |
| Geladen voltage (V) | Gelijkstroom 22-28V | |
| Geschatte stroom voltage (A/V) |
180A / 27.2V | |
| Motorsectie | Motormodel | SC420/CH440 |
| Max.power/Snelheid (t/min) | 3600 | |
| Verplaatsing (CC) | 420/ 429 | |
| Beginmethode | Elektrisch | |
| Batterij | 12V/14Ah/Free onderhoud | |
| LUCHTcompressor | Capaciteit (L) | 20.0 |
| Stadium | 1.0 | |
| Stroom | 100L/min | |
| Drukwaaier | 0.6-0.8Mpa | |
| LICHTEN | Lichtenlift | 4.5m |
| Lichtenmacht | Led/4*100W | |
| Lichtstromen | 80-100lm/W | |
| Gehele reeks | Tankcapaciteit (L) | 30 |
| Beschermingsklasse | IP23 | |
| Overzichtsgrootte (mm) | 850.5*583*780 | |
| De grootte van de kartonverpakking | 860*600*800 | |
| Netto/brutogewicht (kg) | 168.5kg | |
| Beginmethode: door aandrijving | ||
| Generator: 1.35KW/Single fase | ||
| De capaciteit van de luchtcompressor: 0.1m ³ /min | ||
| De waarde van de drukhulpactie: 0,8 ±0.1 | ||
| De beginnende waarde van de drukhulp: 0,6 ±0.1 | ||
| De veilige waarde van de klepverrichting: 0,9 ±0.1 | ||
| Volume van de Tank van de Luchtopslag: 20L/double tanks | ||
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





