H1000 Lassenmachine Met motor met 500A x 2 Dubbele Lassenposities
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | Lianwai |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | H1000 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeksen |
|---|---|
| Prijs: | USD12000-13000/set |
| Verpakking Details: | Houten kist, 2200*1000*1300mm, 22sets/40HC |
| Levertijd: | 40 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | generator-lasmachine | Geschatte Machtsoutput: | AC400V / 45Kw / Driefasig, AC230V / 14Kw / Enkelfasig |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Deutz (technologie van Duitsland) | Nominale kracht/snelheid: | 40 kW/1500 tpm |
| Netto gewicht: | 1400 kg | verpakkingsgrootte: | 2200*1000*1300 mm |
| Sollicitatie: | Onderhoud en reparatie, bouw, pijpleiding | ||
| Markeren: | lassersgenerator met motor,draagbare lasser en generator |
||
Productomschrijving
H1000 Lassenmachine Met motor met 500A x 2 Dubbele Lassenposities
De Lasser Generator Specification van de GENWELDh1000 Motor:
| H1000 het Werkstation van het Pijpleidingslassen | ||||||||||||||||||
| Producteigenschappen | ||||||||||||||||||
| CUMMINS jaagde dieselmotor met lage snelheid, geschikt voor hoge hoogte en milieu bij lage temperatuur aan. | ||||||||||||||||||
| De controle in real time & intellectualized verwerking, noninterference toen dubbele posities lassend, stabiel lassen. | ||||||||||||||||||
| Geïntegreerd met MMA, TIG, FCAW, en koolstofboog die functies, geschikt voor laag-waterstofelektrode uithollen, celluloseelektrode, stroom-uitgeboorde draad; | ||||||||||||||||||
| De goedkeuring ging volledige van de de verschuivingsresonantie van de brugfase de schommelings zachte schakelaar gelijkstroom vooruit - AC afwisseling en PWM-controletechnologie, snelle reactie op dynamische kenmerken, uitstekende lassenprestaties. | ||||||||||||||||||
| Krachtige outputmacht: (Triphase) 400V/45KW, verstrekt 230V/14KW AC, macht voor ander materiaal op bouwwerf. | ||||||||||||||||||
| Kan hydraulische kruippakjechassis of 2-4 wielaanhangwagen aanpassen, geschikt om op bouwwerf te verwijderen. | ||||||||||||||||||
| Model | H1000 | |||||||||||||||||
| Lassenoutput | ||||||||||||||||||
| Dubbel Lassen | Lassend Handvat A | Lassend Handvat B | ||||||||||||||||
| Lassenprocédés | MMA | TIG | FCAW | MMA | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Open Kringsvoltage (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Het lassen van Huidige Waaier (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | 40-500 | ||||||||||||
| Lassende Stroom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 |
| Lassenvoltage (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 |
| Plichtscyclus | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% | 100% | 60% | 35% | 100% | 80% | 60% | 100% | 60% | 35% |
| Externe Karakteristiek | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | ||||||||||||
| Enig Lassen | Behandel A of Handvat B | |||||||||||||||||
| Lassenprocédés | MMA | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Open Kringsvoltage (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Het lassen van Huidige Waaier (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Lassende Stroom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Lassenvoltage (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Plichtscyclus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Externe Karakteristiek | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | |||||||||||||||
| Generatoroutput | ||||||||||||||||||
| Geschatte Macht | Maximum 45Kw (: 50Kw) | |||||||||||||||||
| Opwindingstype | Brushless opwinding van AVR | |||||||||||||||||
| Frequentie | 50Hz | |||||||||||||||||
| Fase | in drie stadia | enige fase | ||||||||||||||||
| Outputvoltage/Macht | AC400V/45Kw | AC230V/14Kw | ||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Model | CUMMINS 4BTA3.9-G2 (DE TECHNOLOGIE VAN DE V.S.) | |||||||||||||||||
| Brandstof | diesel | |||||||||||||||||
| Geschatte Macht | Maximum 50Kw (: 55Kw) | |||||||||||||||||
| Geschatte Snelheid | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Bij lage temperatuur | Het voorverwarmen van begin | |||||||||||||||||
| Waarschuwingstype | Te lage druk van /oil van de watertemperatuur te snel roteert de te hoge/snelheid | |||||||||||||||||
| Brandstofcapaciteit | 70L | |||||||||||||||||
| Het koelen Methode | Met water gekoeld | |||||||||||||||||
| Volledig toestel | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 1400Kg | |||||||||||||||||
| Afmeting (mm) | 2200×1000×1300 | |||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten




