WD800 de Dubbele Exploitant met motor van de Lassenmachine 400Ax2 voor Pijpleiding
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WD-800 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD14300-14500/set |
| Verpakking Details: | Houten kist, 1860*850*1205mm, 24 sets/40HC |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Geschatte plichtscyclus: | 60%/500A/40V | Geschatte Machtsoutput: | AC400V/32Kw/driefasig, AC230V/14Kw/enkelfasig |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Deutz (technologie van Duitsland) | Nominale kracht/snelheid: | 40 kW/1500 tpm |
| Brandstof: | Diesel | Startmethode: | Elektrische start |
| Netto gewicht: | 1250 kg | verpakkingsgrootte: | 1860*850*1205mm |
| Sollicitatie: | Onderhoud en reparatie, bouw, pijpleiding | Lassenpositie: | Dubbele lasposities |
| Markeren: | de machine van het generatorlassen,draagbare lasser en generator |
||
Productomschrijving
Dubbele het Lassengenerator van de GENWELD800a Oil&Gas Pijpleiding met de stick/TIG/Flux-Uitgeboorde het Uithollen Procédés van het de Celluloselassen van mig
| H800 de Generatoreigenschappen van het Pijpleidingslassen: | ||||||||||||||||||
| ◎Deutz drie-cilinder, gekoeld water, dieselmotor met lage snelheid. | ||||||||||||||||||
| ◎De controle in real time, en intellectualized verwerking, noninterference toen dubbele posities lassend, stabiel lassen. | ||||||||||||||||||
| ◎Geïntegreerd met MMA, TIG, FCAW, en koolstofboog die functies, geschikt voor laag-waterstofelektrode uithollen, celluloseelektrode, stroom-uitgeboorde draad; | ||||||||||||||||||
| ◎De goedkeuring ging volledige van de de verschuivingsresonantie van de brugfase de schommelings zachte schakelaar gelijkstroom vooruit - AC afwisseling en PWM-controletechnologie, snelle reactie op dynamische kenmerken, uitstekende lassenprestaties. | ||||||||||||||||||
| ◎Kan diverse draadvoeders (Molenaar, Lincoln, of YH120) .YH120 aanpassen kan vooraf ingestelde & echte stroom/voltagewaarde, geschiktere controle tonen | ||||||||||||||||||
| ◎De output triphase 400V/32KW AC en eenfasige 230V/14KW AC, verstrekken macht voor ander materiaal op bouwwerf. | ||||||||||||||||||
| ◎Kan aangepast met 2-4 het lopen aanhangwagen rijden, geschikt om op bouwwerf te verwijderen. | ||||||||||||||||||
| Lassenoutput | ||||||||||||||||||
| Dubbel Lassen | Behandel A | Handvat B | ||||||||||||||||
| Lassenprocédés | Stok | TIG | FCAW | Stok | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Open Kringsvoltage (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Het lassen van Huidige Waaier (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Lassende Stroom (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Lassenvoltage (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Plichtscyclus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Externe Karakteristiek | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | ||||||||||||
| Enig Lassen | Behandel A of Handvat B | |||||||||||||||||
| lassenprocédés | Stok | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Open Kringsvoltage (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Het lassen van Huidige Waaier (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Lassende Stroom (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Lassenvoltage (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Plichtscyclus | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Externe Karakteristiek | dalingskenmerk | dalingskenmerk | vlak kenmerk | |||||||||||||||
| Generatoroutput | ||||||||||||||||||
| Geschatte Macht | Maximum 32Kw (: 40Kw) | |||||||||||||||||
| Opwindingstype | Brushless opwinding van AVR | |||||||||||||||||
| Frequentie | 50Hz | |||||||||||||||||
| Fase | in drie stadia | enige fase | ||||||||||||||||
| Outputvoltage/Macht | AC400V/32 kW | AC230V/14 kW | ||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Model | Td226b-3D Deutz (de technologie van Duitsland) | |||||||||||||||||
| Brandstof | diesel | |||||||||||||||||
| Geschatte Macht | Maximum 40Kw (: 45Kw) | |||||||||||||||||
| Geschatte Ppeed | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Waarschuwingstype | Te lage druk van /oil van de watertemperatuur te snel roteert de te hoge/snelheid | |||||||||||||||||
| Brandstofcapaciteit | 70L | |||||||||||||||||
| Het koelen Methode | Met water gekoeld | |||||||||||||||||
| Volledig toestel | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Afmeting (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Beschermingsklasse | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



