Van GENWELD 13000CSD (E) Digitale het voltageregelgeving Diesel generatorreeksen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | 13000CSD(E) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 container |
|---|---|
| Verpakking Details: | Zeewaardige doos, 740*550*545mm, Sets/20GP |
| Levertijd: | 20-30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Markeren: | de generator van de stoklasser,kleine lassersgenerator |
||
|---|---|---|---|
Productomschrijving
Van GENWELD 13000CSD (E) Digitale het voltageregelgeving Diesel generatorreeksen
| Specificatie | basisstaat |
| model | 13000CSD (E) |
| type | Lucht, viertakt, luchtgekoeld |
| Droeg X-Slag | 100X85mm |
| Zuigerverplaatsing (l) | 0,668 |
| motorcapaciteit | |
| Maximummacht | 10KVA |
| ononderbroken macht | 12KVA |
| Smeringsmethode | Druk met plons wordt gecombineerd die |
| brandstofrang | Nr 0 |
| De rang van de motorolie | SAE10W30 of boven klasse CC |
| Beginmethode | Terugslagtype handbegin/elektrisch begin |
| Verplaatsing | 667mL |
| oliecapaciteit | 1.8L |
| Diesel capaciteit | 18L |
| Het tarief van de voltagevervorming | <10> |
| machtsfactor | cosφ=0.8 |
| Isolatieklasse | F |
| Nominale spanning | 220/380V |
| Geschatte frequentie | 50Hz |
| Fase | overeenstemming in drie stadia |
| Productiedatum/aantal | zie certificaat |
| Maximum omgevingstemperatuur | <40> |
| Netto weight/KG | 120 |
| Brutoweight/kg | 123 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 745*565*665 |
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



