diesel van 70Kw/88 KVA Generatorreeks 4 Cilinder Verticale Turbocompressor Waterkoelingsslag 4
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Jiangsu |
| Merknaam: | IPOWER |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | SC88YS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD6700-7300/ Set |
| Verpakking Details: | Zeewaardige houten kist |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangst van 30% vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100sets /Month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Nominaal vermogen (kw/kva): | 70/88 | Maximaal vermogen kW/kva): | 77/96,8 |
|---|---|---|---|
| Omtrekmaat: L * B * H (mm): | 2340*1050*1250 | Netto Gewicht (kg): | 1200 kg |
| Lawaai: | 78 dB | Motormerk: | Yangdong |
| Merk dynamo: | Senci | ||
| Markeren: | Genset Diesel Generator,Dieselmotor Generator Set |
||
Productomschrijving
70Kw/88KVA diesel Generatorreeks
| Generatorreeks | Model | SC88YS | ||
| Fabrikant | Mechanisch & Elektroco. van Jiangsusenci, Ltd. | |||
| Nominaal vermogen (kw/kva) | 70/88 | |||
| Maximum macht kw/kva) | 77/96.8 | |||
| Nominale spanning (V) | 400/230 | |||
| Geschatte stroom (A) | 126 | |||
| Geschatte frequentie (Herz) | 50 | |||
| Machtsfactor | 0,8 | |||
| Het voltageregelgeving van de regelmatige staat | ≤±1 | |||
| De frequentieregelgeving van de regelmatige staat | ≤±1 | |||
| Het tarief van de het voltageschommeling van de regelmatige staat | ≤±0.5 | |||
| Het tarief van de de frequentieschommeling van de regelmatige staat | ≤±0.5 | |||
| Het voltageverordening van de voorbijgaand-staat rata | -20%~+25% | |||
| De frequentieverordening van de voorbijgaand-staat rata | -15%~+15% | |||
| de tijd van de voltageterugwinning | ≤1.5 | |||
| De relatieve waaier van de voltageaanpassing (%) | ≥±5 | |||
| Schommeling | Sinus wave≥5% | |||
| Beschermingsklasse | IP23 | |||
| Overzichtsgrootte: L*W*H (mm) | 2340*1050*1250 | |||
| Netto gewicht (kg) | 1200 | |||
| Dieselmotor | Model | Lr4m3l-D | ||
| Oorsprong | Henan | |||
| Type | 4Cylinder, verticaal, turbocompressor, waterkoeling, 4-slag | |||
| Geschatte macht (kW) | 70 | |||
| Maximum macht (kW) | 77 | |||
| Droeg x-Slag (mm) | 112×120 | |||
| Verplaatsing (l) | 4.8 | |||
| het volume van de smeringsolie (L) | 29 | |||
| het model van de smeringsolie | 15W-50 of 15W-40 (boven niveau api-CD) | |||
| koelmiddelencapaciteit (L) | 6.5 (slechts motorvolume) | |||
| Geschatte snelheid (r/min) | 1500 | |||
| Snelheidsregelgeving | Mechnicalaanpassing | |||
| Beginnende methode | de elcetric aanvang van 24VDC | |||
| Het koelen methode | Het gesloten koelsysteem van de wateromloop | |||
| Brandstofverbruik (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Olieverbruik (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Alternator | Model | S224G75D10 | ||
| Merk | Senci | |||
| Oorsprong | Jiangsu | |||
| Geschatte macht (kw/kva) | 70/88 | |||
| Opwindingsmethode | Brushless zelf-opwinding | |||
| voltageregelgeving wijze | AVR | |||
| Nominale spanning (v) | 400/230 | |||
| Fase | Four-wire systeem in drie stadia | |||
| Niveau | 4 | |||
| Temperatuurstijging (℃) | 125 | |||
| Beschermingsklasse | IP22 | |||
| Isolatieklasse | H | |||
| Aanpassingswaaier van Zonder commissie voltage | ≥±5% | |||
| Controleeenheid | Model | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | LCD toont | |||
| Installatie | Vier beschermingslcd vertoning geïntegreerd controlekabinet, met ATS. | |||
| Monitorproject | Voltage, stroom, frequentie, watertemperaturen, oliedruk, olietemperaturen, het laden indicator, ect. Verscheidene beschermingsfuncties. | |||
| Toebehoren | Nr. | Toebehoren | Hoeveelheid | Opmerking |
| 1 | Batterij | 2pc | Geïnstalleerd | |
| 2 | Batterijkabel | 1set | Geïnstalleerd | |
| 3 | Geluiddemper | 1set | Geïnstalleerd | |
| 4 | Geluiddemperelleboog | 1set | Geïnstalleerd | |
| 5 | Blaasbalgen | 1set | Geïnstalleerd | |
| 6 | Schokstootkussen | 1set | Geïnstalleerd | |
| 7 | Motor originele toolbox | 1set | Ja | |
| 8 | Bijkomende dossiers | 1set | Ja | |
Wilt u meer details over dit product weten







