Multi Functionele Diesel van de de Machinemacht WD400 400A van het Pijpleidingslassen Lassengenerator
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Wd-400 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD6900-7400/set |
| Verpakking Details: | Houten kist, 1580*900*1100mm, 14 sets/20GP |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | Diesel lasgenerator | Geschatte Machtsoutput: | AC400V/16Kw/driefasig, AC230V/6,9Kw/enkelfasig |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Kubota/Yuchai/Weichai | Nominaal motorvermogen/snelheid: | 19 kW/3000 tpm (Kubota), 23 kW/1500 tpm (Yuchai/Weichai) |
| Brandstof: | Diesel | Startmethode: | Elektrische start |
| Netto gewicht: | 640 kg (Xichai/Yuchai), 520 kg/Kubota | verpakkingsgrootte: | 1580*900*1100mm |
| Sollicitatie: | Het lassen van de OIl&Gaspijpleiding, de verwerking van de Staalstructuur, | Een andere naam: | Verwarmer met motor |
| Markeren: | het materiaal van het pijpleidingslassen,dubbele lassenmachine |
||
Productomschrijving
Multi Functionele Diesel van de de Machinemacht WD400 400A van het Pijpleidingslassen Lassengenerator
| Model | WD400 | |||
| MMA/cellulosewijze | OCV | 76VDC | ||
| huidige waaier | 30A/21.2V~400A/36V | |||
| geschatte stroom (gelijkstroom) | 400A | 310 | ||
| nominale spanning (gelijkstroom) | 36V | 32.4 | ||
| duty-cycle | 60% | 100% | ||
| electroder type | E7018 / E6018/E4315/E4316 omvat cellulose electroder (foxcel 6010) enz. | |||
| electroder grootte | Φ2.0- 6,0 ononderbroken mm electroder | |||
| Boog die met maximaal 1/4 (6mm) uithollen koolstof ″ | ||||
| TIG wijze | OCV | 76VDC | ||
| huidige waaier | 30A/11.2V--400A/30V | |||
| tariefstroom (gelijkstroom) | 400A | 310A | ||
| tariefvoltage (gelijkstroom) | 26V | 22.4V | ||
| plichtscyclus | 60% | 100% | ||
| de wijze van het boogbegin | KRAS | |||
| MIG/FCAW wijze | OCV | 76VDC | ||
| voltagewaaier | 15V --40V | |||
| geschatte stroom (gelijkstroom) | 400A | 310 | ||
| nominale spanning (gelijkstroom) | 34V | 29.5 | ||
| plichtscyclus | 60% | 100% | ||
| (stroom-uitgeboorde) draadgrootte | stroom-uitgeboorde ononderbroken draad Φ1.6/2.0 | |||
| het type van draadvoeder | LN-25 OF MOLENAAR 12VS OF WF120 (SENCI) | |||
| Hulpkracht | Frequentie | 50Hz | ||
| Fase | fase 3 | enige fase | ||
| Outputvoltage/macht | 400V AC/16kW | 230V AC/6.9kW | ||
| machtsfactor | 0,8 | 1 | ||
| Outputstroom | 28.8A | 15A*2 | ||
| Motor | Model | V1305 | 4D24G | WP2.3D25 |
| maak | KUBOTA | YUCHAI | WEICHAI | |
| Cilinders | 4 cilinders | |||
| type van het Koelen | met water gekoeld | |||
| CC (L) | 1,335 | 2.45 | 2.3 | |
| brandstof | diesel | |||
| Outputmacht | eerste 19.0kW /standby21.0kW | eerste 23.0kW /standby25.2kW | ||
| motorsnelheid | 3000rpm | 1500rpm | ||
| Batterijcapaciteit | 80 Ah/12V | |||
| Aanvang & Einde Methode | elektrisch begin en afgesloten. Motorbegin door contactsleutel, totstandkomingseinde | |||
| Waarschuwingstype | oliedruk op hoge temperatuur, lage, laag brandstofniveau, battary het laden mislukking | |||
| Brandstofverbruik | 400A OF de output van 16KW AC | 5.0L/hr | ||
| 300A | 3.9L/hr | |||
| 200A | 2.9L/hr | |||
| 100A | 2.0L/hr | |||
| GEEN LADING | 1.5L/hr | |||
| Gehele reeks | De Capaciteit van de brandstoftank | 65L | ||
| vervoer | van het liftoog en spoor groeven | |||
| Beschermingsklasse | IP23 | |||
| isolatieklasse | F | |||
| Gewicht | 520kg | 640kg | ||
| Afmeting | 1480 (L) *800 (W) *1050 (H) | |||
Wilt u meer details over dit product weten





