Olie/Aardgasleidings het Lassenmachine van de Lassenmachine WD400- Ⅱ 400A met Dubbele Handvatten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Chongqing, China |
| Merknaam: | GENWELD |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | WD400-Ⅱ |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 sets |
|---|---|
| Prijs: | USD7200-7900/set |
| Verpakking Details: | Houten kist, 1700*900*1200mm, 14 sets/20GP |
| Levertijd: | 30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 sets per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | toerusting voor het lassen van leidingen | Geschatte Machtsoutput: | AC400V/16Kw/driefasig, AC230V/6,9Kw/enkelfasig |
|---|---|---|---|
| Motormerk & type: | Kubota/Yuchai/Xichai | Eerste macht/Snelheid: | 21 kW/1500 tpm (Xichai), 23 kW/1500 tpm (Yuchai), 19 kW/3000 tpm (Kubota) |
| Brandstof: | Diesel | Startmethode: | Elektrische start |
| Netto gewicht: | 680 kg (Xichai/Yuchai), 560 kg/Kubota | verpakkingsgrootte: | 1580*900*1100mm |
| Sollicitatie: | Het lassen van de OIl&Gaspijpleiding, de verwerking van de Staalstructuur, | ||
| Markeren: | dubbele lassenmachine,de generator van de motorlasser |
||
Productomschrijving
Olie/Aardgasleidings het Lassenmachine van de LassenⅡmachine WD400- 400A met Dubbele Handvatten
| Model | WD400-Ⅱ dubbele Lassengenerator | |||||||||
| Eenheidsprijs (FOB- Shangahi): USD7200 (Yuchai-motor); USD7000 (Weichai-motor); USD 7900 (Kubota-motor) | ||||||||||
| Weldingoutput | ||||||||||
| Dubbel lassen (A &B) | Behandel A | Handvat B | ||||||||
| Lassenprocédés | Stok | TIG | Stok | TIG | FCAW | |||||
| Zonder commissie voltage | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Huidige Waaier | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| Lassende Stroom (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Lassenvoltage (V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Plichtscyclus (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Externe Charact | Daling | Vlak | ||||||||
| Enig lassen (A of B) | Behandel A | Handvat B | ||||||||
| Lassenprocédés | Stok | TIG | Stok | TIG | FCAW | |||||
| Zonder commissie voltage | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Huidige Waaier | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| Lassende Stroom (A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Lassenvoltage (V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Plichtscyclus (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Externe Charact | Daling | Vlak | ||||||||
| Generatoroutput | ||||||||||
| Geschatte Macht | 16Kw (Max.17.6Kw) | 16Kw (Max.17.6Kw) | ||||||||
| Opwindingstype | Brushless Opwinding van AVR | |||||||||
| Frequentie | 50Hz | |||||||||
| Fase | Tri-phase | Enige Fase | ||||||||
| Outputvoltage/Macht | AC400V/16Kw | AC230V/6.9Kw | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Model | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Kubota V1305 (in Japan wordt gemaakt dat) | |||||||
| Brandstof | Diesel | |||||||||
| Geschatte Macht | 21Kw (Max.23Kw) | 23Kw (Max.25.2Kw) | 19Kw (Max.21Kw) | |||||||
| Geschatte Snelheid | 1500r/min | 3000r/min | ||||||||
| Waarschuwingstype | De Druk/de Acculading van /Oil van de watertemperatuur | |||||||||
| Brandstofcapaciteit | 50L | |||||||||
| Het koelen Methode | Met water gekoeld | Met water gekoeld | ||||||||
| Brandstofverbruik | 5.0L/hr | 4.3L/hr | ||||||||
| Volledig toestel | ||||||||||
| Gewicht | 680Kg | 560Kg | ||||||||
| Afmeting (mm) | 1480×800×999 | |||||||||
| Beschermingsklasse | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





