| Merknaam: | GENWELD |
| Modelnummer: | WD400-Ⅱ |
| MOQ: | 5 sets |
| Prijs: | USD7200-7900/set |
| Leveringstermijn: | 30 dagen na ontvangen vooruitbetaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
Olie- en gasleidingslassenmachine WD400-II 400A
| Model | WD400-II dubbele lasgenerator | |||||||||
| Eenheidsprijs ((FOB Shangahi):USD7200 ((Yuchai-motor); USD7000 ((Weichai-motor);USD7900 ((Kubota-motor) | ||||||||||
| Lasproductie | ||||||||||
| Dubbele las ((A & B)) | Handle A | Handle B | ||||||||
| Lasprocessen | Steek. | TIG | Steek. | TIG | FCAW | |||||
| Voltage bij leeglading | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Stroombereik | 30-200A | 14-40V | ||||||||
| Lasstroom ((A)) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Verwarmingsspanning ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Werkcyclus ((%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Uiterlijk karakter | Laat vallen. | Vlak | ||||||||
| Eenvoudig lassen (A of B) | Handle A | Handle B | ||||||||
| Lasprocessen | Steek. | TIG | Steek. | TIG | FCAW | |||||
| Voltage bij leeglading | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Stroombereik | 30-200A | 30-400A | 14-40V | |||||||
| Lasstroom ((A)) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Verwarmingsspanning ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Werkcyclus ((%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Uiterlijk karakter | Laat vallen. | Vlak | ||||||||
| Generator-uitgang | ||||||||||
| Nominaal vermogen | 16 kW max.17.6 kW) | 16 kW max.17.6 kW) | ||||||||
| Tipe opwinding | AVR Borstelloze opwinding | |||||||||
| Frequentie | 50 Hz | |||||||||
| Fase | Driefasen | Eénfase | ||||||||
| Uitgangsspanning/vermogen | AC400V/16Kw | AC230V/6,9Kw | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Model | Xichai 4DW91-29D | Yuchai 4D24G | Kubota V1305 (Made in Japan) | |||||||
| Brandstof | Diesel | |||||||||
| Nominaal vermogen | 21 kW (max.23 kW) | 23 kW max.25.2 kW) | 19 kW (max.21 kW) | |||||||
| Nominale snelheid | 1500 r/min | 3000 r/min | ||||||||
| Tipe waarschuwing | Watertemperatuur/olijldruk/batterijlading | |||||||||
| Brandstofcapaciteit | 50 liter | |||||||||
| Koelmethode | watergekoelde | watergekoelde | ||||||||
| Brandstofverbruik | 5.0 l/uur | 4.3 l/uur | ||||||||
| Compleet apparaat | ||||||||||
| Gewicht | 680 kg | 560 kg | ||||||||
| Afmeting ((mm) | 1480 × 800 × 999 | |||||||||
| Beschermingsklasse | IP23 | IP23 | ||||||||
![]()
![]()